Für BBC bircher ESM-52 Serie Sicherheitsmatten Ersatz
- Modell
- ESM-52-Serie | ESM-52D-1000X1000, ESM-52D-1200X500, ESM-52D-1200X750, ESM-52D-1200X1000, ESM-52D-1200X1250, ESM-52D-1600X500, ESM-52D-1600X750, ESM-52D-1600X1000
Eigentum
- Serie:
- ESM-52-Serie
- Aktivierungskraft:
- —
- Maximale Belastung:
- 1 x 2000 N/cm²
- Ansprechzeit:
- < 5 ms, EsMatix 3-Schaltgerät
- Material:
- Polyurethan
- Schutzart:
- IP67
- Zertifizierungen:
- CE, FCC
Auswertung
Darstellung
Für BBC bircher ESM-52 Serie Sicherheitsmatten Ersatz Parameter
Marke | Aus dem Netzwerk | DADISICK | ||
Modelle | Maße | Modelle | Maße | |
Technische Daten | ESM-52D-1000X1000 | 1000 mm × 1000 mm × 11,4 mm | Standardmodelle DT15-30X30 DT15-40X40 DT15-50X25 DT15-50X40 DT15-50X50 DT15-60X40 DT15-75X25 DT15-75X50 DT15-75X75 DT15-100X25 DT15-100X50 DT15-100X75 DT15-100X100 DT15-150X50 DT15-150X75 DT15-150X100 Andere Größen von Sicherheitsmatten können individuell angepasst werden | Standardabmessungen 300 mm × 300 mm × 15 mm 400 mm × 400 mm × 15 mm 500 mm × 250 mm × 15 mm 500 mm × 400 mm × 15 mm 500 mm × 500 mm × 15 mm 600 mm × 400 mm × 15 mm 750 mm × 250 mm × 15 mm 750 mm × 500 mm × 15 mm 750 mm × 750 mm × 15 mm 1000 mm × 250 mm × 15 mm 1000 mm × 500 mm × 15 mm 1000 mm × 750 mm × 15 mm 1000 mm × 1000 mm × 15 mm 1500 mm × 500 mm × 15 mm 1500 mm × 750 mm × 15 mm 1500 mm × 1000 mm × 15 mm Andere Größen von Sicherheitsmatten können individuell angepasst werden |
ESM-52D-1200X500 | 1200 mm × 500 mm × 11,4 mm | |||
ESM-52D-1200X750 | 1200 mm × 750 mm × 11,4 mm | |||
ESM-52D-1200X1000 | 1200 mm × 1000 mm × 11,4 mm | |||
ESM-52D-1200X1250 | 1200 mm × 1250 mm × 11,4 mm | |||
ESM-52D-1600X500 | 1600 mm × 500 mm × 11,4 mm | |||
ESM-52D-1600X750 | 1600 mm × 750 mm × 11,4 mm | |||
ESM-52D-1600X1000 | 1600 mm × 1000 mm × 11,4 mm | |||
Aktivierungskraft | — | 20 kg mind. (20 kgf ≈ 196,1 N) | ||
Maximale Belastung | 1 x 2000 N/cm² | 400 N/cm² | ||
Ansprechzeit | < 5 ms, EsMatix 3-Schaltgerät | 18 ms | ||
Material | Polyurethan | NBR | ||
Schutzart | IP67 | IP65 / IP67 | ||
Zertifizierungen | CE, FCC | TÜV | ||
Verbindung | mit 3 m Steckverbinder | Schnellanschluss: Zwei Enden 0,1 Meter Kabel (Ø 4 mm² × 0,2 mm²) R-Typ: 5 Meter 2-adriges Kabel (Ø 4 mm² × 0,35 mm²) K Typ: 2 Kabel 2 Meter 2-adriges Kabel (Ø 4 mm² × 0,35 mm²) | ||
Mechanische Lebensdauer | > 1.000.000 Mal | > 3.000.000 Mal | ||
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25℃ bis 70℃ | -10℃ bis 55℃ | ||
Wir sind in der Lage, die spezifischen Anschlusskonfigurationen jeder Marke mit hoher Genauigkeit zu reproduzieren. |
Anweisungen zur Anzeige des Produktmodells
Die auf dieser Seite angezeigten Marken und Spezifikationen dienen nur der Produktauswahl. Unsere Sicherheitsmatten sind ein Sicherheitsteil von DADISICK, keine offiziellen Markenprodukte von BBC Bircher. DAIDSICK bietet Ersatz für offizielle Markenprodukte. Wir sind nicht Eigentümer der Marken. Wenn Sie offizielle Markenprodukte kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an den offiziellen Vertreter der Marke.
Produktempfehlungen
Sicherheitsmatten Serie DT15
Modelle:
DT15-30X30, DT15-40X40, DT15-50X25, DT15-50X40,
DT15-50X50, DT15-60X40, DT15-75X25, DT15-75X50,
DT15-75X75, DT15-100X25, DT15-100X50, DT15-100X75,
DT15-100X100, DT15-150X50, DT15-150X75, DT15-150X100
Tipps:
Bei Sicherheitsmatten mit Sondermaßen sollte die Seitenlänge < 3000 mm und die Grundfläche ≤ 1,5 m² betragen.
Häufig gestellte Fragen
Wie sollten druckempfindliche Sicherheitsmatten gewartet und geprüft werden?
A: Reinigen Sie die Oberfläche der Matte regelmäßig, um Staub- und Schmutzablagerungen zu vermeiden. Testen Sie die Funktionalität der Matte regelmäßig gemäß den Empfehlungen des Herstellers, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert. Zu den Testmethoden gehört normalerweise das Ausüben eines bekannten Drucks und das Überprüfen der Reaktion des Steuersystems.
Haftungsausschlüsse
Die auf dieser Website bereitgestellten Produktmodellinformationen stammen aus öffentlichen Kanälen und sollen Benutzern als Referenz für den Produktvergleich und die Produktauswahl dienen. Diese Website garantiert weder die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der Informationen noch stellt sie eine Empfehlung oder Anerkennung einer Marke oder eines Unternehmens dar. Benutzer sollten die auf dieser Website bereitgestellten Informationen überprüfen und entsprechende Risiken tragen, wenn sie diese verwenden. Diese Website haftet nicht für Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung der Informationen auf dieser Website entstehen.